Répartition des élèves n'ayant pas choisis
les Ateliers Théâtre et Culture
| MARDI | PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 |
| SEPT / DEC 2014 | JANV / MARS 2015 | AVRIL / JUIN 2015 | |
| TPS | SIESTE | SIESTE | SIESTE |
| PS | SIESTE | SIESTE | SIESTE |
| MS | SIESTE | EVEIL CORPOREL | EVEIL CORPOREL |
| GS | SPORT FLAG | MULTIMEDA | MEDIATHEQUE |
| ATHLETISME | |||
| CP | LOISIRS CREATIFS | SPORT | SPORT HOCKEY |
| KINGBALL / TCHOUKBALL | COURSE D’ORIENTATION | ||
| CE1 | MEDIATHEQUE | LOISIRS CREATIFS | SPORT HOCKEY |
| COURSE D’ORIENTATION | |||
| CE2 | DANSE | MEDIATHEQUE | MULTIMEDIA |
| ZUMBA | |||
| CE(tableau ci dessous) | THEATRE | THEATRE | THEATRE |
| CM1 | SPORT FLAG | DANSE HIP HOP | LOISIRS CREATIFS |
| ATHLETISME | |||
| CM2 | MULTIMEDIA | SPORT | DANSE HIP HOP |
| KINGBALL / TCHOUKBALL | |||
| VENDREDI | PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 |
| SEPT / DEC 2014 | JANV / MARS 2015 | AVRIL / JUIN 2015 | |
| TPS | SIESTE | SIESTE | SIESTE |
| PS | SIESTE | SIESTE | SIESTE |
| MS | SIESTE | JEUX D’EVEIL | LUDOTHEQUE |
| GS | MUSIQUE | SPORT KINGBALL | DANSE ZUMBA |
| TCHOUKBALL | |||
| CP | DANSE ZUMBA | SCRABBLE | SPORT HOCKEY |
| MUSIQUE | ORIENTATION | ||
| CE1 | SPORT FLAG | SCRABBLE | JEUX DE SOCIETE |
| ATHLETISME | MUSIQUE | EVEIL | |
| CE2 | SPORT FLAG | DANSE ZUMBA | MUSIQUE SCRABBLE |
| ATHLETISME | |||
| CE(tableau ci dessous) | CULTURE | CULTURE | CULTURE |
| CM1 | SCRABBLE | SPORT KINGBALL | SCRABBLE |
| JEUX DE SOCIETE | TCHOUKBALL | MUSIQUE | |
| CM2 | SCRABBLE | JEUX DE SOCIETE | SPORT HOCKEY |
| JEUX DESOCIETE | EVEIL | ORIENTATION | |
| THEATRE LE MARDI | ||
| BECHE-PAIE Julie | ||
| BITAUD Dylan | ||
| BURBAN Jules | ||
| LE CADRE Maxime | ||
| LOUER Sulivann | ||
| AUDIGER Gwladys | ||
| BERTHE-DUBOIS Melvyn | ||
| DRUX Gwénolé | ||
| FOURAGE Mélissa | ||
| GUILLOTIN Malwenn | ||
| MAZE Ewen | ||
| HERVIEUX Laura | ||
| MARQUET Juline | ||
| RYO Allune |
| ACTIVITE CULTURELLE DU VENDREDI | ||
| BOULO Ivy | ||
| BURBAN Jules | ||
| GARNIER Mathys | ||
| LOUER Sulivann | ||
| PAYET Aaron | ||
| CHEVALIER Mathilde | ||
| MAZE Ewen | ||
| MOISAN-LE MONNIER Oriana | ||
| MONNIER Thomas | ||
| PAGEOT Loris |